-
PPGI প্রিপেইন্ট করা গ্যালভানাইজড স্টিল কয়েল
-
পিপিজিএল কয়েল
-
গ্যালভানাইজড স্টিল শীট প্লেট
-
গ্যালভানাইজড স্টিল স্ট্রিপ কয়েল
-
গ্যালভানাইজড স্টিল টিউব
-
গ্যালভানাইজড স্টিলের তার
-
গ্যালভানাইজড স্টিল চ্যানেল
-
গ্যালভানাইজড স্টিল ফ্ল্যাট বার
-
জি ছাদ শীট
-
কার্বন ইস্পাত শীট
-
কার্বন ইস্পাত কয়েল
-
কার্বন ইস্পাত রড
-
স্টেইনলেস স্টীল শীট ধাতু
-
স্টেইনলেস স্টীল কুণ্ডলী ফালা
-
এসএস স্টিল পাইপ
-
স্টেইনলেস স্টীল তারের রড
-
খাদ পণ্য
1 মিমি হট ডিপড প্রিপেইন্টেড কালার কোটেড স্টিল কয়েল, ডিআইএন জিঙ্ক কোটেড স্টিল কয়েল
| উৎপত্তি স্থল | শানডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | rigang |
| সাক্ষ্যদান | MTC ISO9001 |
| মডেল নম্বার | রঙ লেপা ইস্পাত কুণ্ডলী |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 3 টন |
| মূল্য | Discuss |
| প্যাকেজিং বিবরণ | পিভিসি + জলরোধী কাগজ + শক্তিশালী সমুদ্র-যোগ্য কাঠের প্যাকেজ<br>আপনার যদি নমুনার প্রয়োজন হয়, আমরা ত |
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 5000 টন/টন |
| শ্রেণী | পিপিজিএল কয়েল | স্ট্যান্ডার্ড | DIN, GB, JIS |
|---|---|---|---|
| টাইপ | রঙ প্রলিপ্ত ইস্পাত শীট | প্রযুক্তি | হট রোলড, প্রিপেইন্টেড |
| পৃষ্ঠ চিকিত্সা | প্রলিপ্ত | আবেদন | শিল্প, বিল্ডিং। |
| দৈর্ঘ্য | 1000-12000 মিমি | সহনশীলতা | ±3% |
| প্রক্রিয়াকরণ পরিষেবা | ঘুষি, পালিশ করা | ||
| লক্ষণীয় করা | রিগ্যাং হট ডিপড প্রিপেইন্টেড কালার কোটেড স্টিল কয়েল,রিগ্যাং 1 মিমি প্রিপেইন্টেড কালার কোটেড স্টিল কয়েল,রিগ্যাং ডিআইএন জিঙ্ক লেপা ইস্পাত কয়েল |
||
শিল্প 1 মিমি পিপিজিআই পিপিজিএল হট ডিপড জিঙ্ক কালার কোটেড পিপিজিএল কয়েল
পণ্যের বর্ণনা
1. PPGI/PPGL এর রঙ উজ্জ্বল এবং পরিষ্কার, পৃষ্ঠ উজ্জ্বল এবং পরিষ্কার, কোন ক্ষতি এবং কোন burrs নেই;
2. প্রতিটি আবরণ প্রক্রিয়া কঠোরভাবে আন্তর্জাতিক মান বা পণ্যের গুণমান নিশ্চিত করতে গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে হয়;
3. প্রতিটি প্যাকেজিং প্রক্রিয়া নিরাপদ নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক মান বা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কঠোরভাবে
পণ্য পরিবহন।
স্পেসিফিকেশন
| স্ট্যান্ডার্ড | AISI, ASTM A653, JIS G3302, GB |
| শ্রেণী | CGLCC, CGLCH, G550, DX51D, DX52D, DX53D, SPCC, SPCD, SPCE, SGCC, ইত্যাদি |
| পুরুত্ব | 0.14-2 মিমি |
| প্রস্থ | 600-1250 মিমি |
| দস্তা আবরণ | Z20-Z275;AZ30-AZ150 |
| রঙ | RAL রঙ |
| পেইন্টিং | PE, SMP, PVDF, HDP |
| পৃষ্ঠতল | ম্যাট, হাই গ্লস, দুই পাশের রঙ, বলি, কাঠের রঙ, মার্বেল বা কাস্টমাইজড প্যাটার্ন। |
রাসায়নিক রচনা
| শ্রেণী | গ≤ | Mn | পৃ≤ | এস≤ | সি≥ | ক্র≤ | কু≤ | মো≤ | নি≤ | ভি≤ |
| ক | 0.25 | ০.২৭-০.৯৩ | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
| খ | 0.30 | ০.২৯-১.০৬ | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
| গ | 0.35 | ০.২৯-১.০৬ | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |

